<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="BioEcoGeo/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bio Eco Geo</title>
	<link>http://www.bioecogeo.com</link>
	<description>Biologia, Ecologia, Ambiente, Cultura, Informazione e Attualità</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 05:31:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Usa - scuole eco-sostenibili</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/usa-scuole-eco-sostenibili.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/usa-scuole-eco-sostenibili.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 05:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[gree-oriented]]></category>

		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/usa-scuole-eco-sostenibili.html</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti l&#8217;eco-sostenibilita&#8217; si apprende e soprattutto si pratica gia&#8217; sui banchi di scuola con pareti isolanti, riduzione degli sprechi di acqua, cabine dei WC costruite in materiale riciclato.
Si moltiplicano nel paese gli istituti &#8216;green-oriented&#8217;, ovvero costruiti nel rispetto dell&#8217;ambiente e all&#8217;avanguardia nel promuovere programmi di sensibilizzazione al risparmio energetico e al riciclaggio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti l&#8217;eco-sostenibilita&#8217; si apprende e soprattutto si pratica gia&#8217; sui banchi di scuola con pareti isolanti, riduzione degli sprechi di acqua, cabine dei WC costruite in materiale riciclato.</p>
<p>Si moltiplicano nel paese gli istituti &#8216;green-oriented&#8217;, ovvero costruiti nel rispetto dell&#8217;ambiente e all&#8217;avanguardia nel promuovere programmi di sensibilizzazione al risparmio energetico e al riciclaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/usa-scuole-eco-sostenibili.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cena transgenica</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/cena-transgenica.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/cena-transgenica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 05:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[biotecnologie]]></category>

		<category><![CDATA[ogm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/cena-transgenica.html</guid>
		<description><![CDATA[Roma - Una cena rigorosamente dedicata agli organismi geneticamente modificati (ogm).
La ricerca italiana sulle biotecnologie vegetali ha voluto sollecitare il mondo politico a far si che non vadano perduti anni di lavoro e investimenti.
L&#8217;iniziativa non ha mancato di sollevare critiche.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma - Una cena rigorosamente dedicata agli organismi geneticamente modificati (ogm).</p>
<p>La ricerca italiana sulle biotecnologie vegetali ha voluto sollecitare il mondo politico a far si che non vadano perduti anni di lavoro e investimenti.</p>
<p>L&#8217;iniziativa non ha mancato di sollevare critiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/11/03/cena-transgenica.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Task force contro gli incendi</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/task-force-contro-gli-incendi.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/task-force-contro-gli-incendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[incendi]]></category>

		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/task-force-contro-gli-incendi.html</guid>
		<description><![CDATA[Proposta una task-force tra le forze dell&#8217;ordine dei Paesi dell&#8217;area mediterranea, maggiormente a rischio d&#8217;incendi, pronta a intervenire in caso di emergenza, per tutelare l&#8217;ambiente e per favorire un miglior coordinamento all&#8217;interno della Comunita&#8217; europea.
Nel 2008 c&#8217;e&#8217; stata una diminuzione del 50% del numero degli incendi rispetto all&#8217;anno precedente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposta una task-force tra le forze dell&#8217;ordine dei Paesi dell&#8217;area mediterranea, maggiormente a rischio d&#8217;incendi, pronta a intervenire in caso di emergenza, per tutelare l&#8217;ambiente e per favorire un miglior coordinamento all&#8217;interno della Comunita&#8217; europea.</p>
<p>Nel 2008 c&#8217;e&#8217; stata una diminuzione del 50% del numero degli incendi rispetto all&#8217;anno precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/task-force-contro-gli-incendi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico - piano UE per l&#8217;occupazione</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/eolico-piano-ue-per-loccupazione.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/eolico-piano-ue-per-loccupazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/eolico-piano-ue-per-loccupazione.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idea è di sviluppare grosse quantita&#8217; di energie rinnovabili a livello locale e di creare nuova occupazione ben retribuita.
Per il solo settore dell&#8217;eolico sono previsti fino a mezzo milione di posti di lavoro entro il 2020.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è di sviluppare grosse quantita&#8217; di energie rinnovabili a livello locale e di creare nuova occupazione ben retribuita.</p>
<p>Per il solo settore dell&#8217;eolico sono previsti fino a mezzo milione di posti di lavoro entro il 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/11/02/eolico-piano-ue-per-loccupazione.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etanolo - batterio termofilico</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/etanolo-batterio-termofilico.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/etanolo-batterio-termofilico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 05:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[batterio termofilico]]></category>

		<category><![CDATA[erba]]></category>

		<category><![CDATA[etanolo]]></category>

		<category><![CDATA[legno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/etanolo-batterio-termofilico.html</guid>
		<description><![CDATA[Interessante  scoperta di un gruppo di ricercatori della Thayer School of Engineering a Dartmouth e della societa&#8217; Mascoma Corporation di Lebanon nel New Hampshire.
I ricercatori hanno messo a punto un nuovo metodo che permette di produrre a basso costo grandi quantita&#8217; di etanolo proveniente da legno, erba e altri materiali di scarto.
Per la prima volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante  scoperta di un gruppo di ricercatori della Thayer School of Engineering a Dartmouth e della societa&#8217; Mascoma Corporation di Lebanon nel New Hampshire.</p>
<p>I ricercatori hanno messo a punto un nuovo metodo che permette di produrre a basso costo grandi quantita&#8217; di etanolo proveniente da legno, erba e altri materiali di scarto.</p>
<p>Per la prima volta è stato modificato un batterio termofilico in modo che tale organismo produca etanolo come unico prodotto di processi fermentativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/etanolo-batterio-termofilico.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biocarburanti +40% in un anno</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/biocarburanti-40-in-un-anno.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/biocarburanti-40-in-un-anno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 05:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[biocarburanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/biocarburanti-40-in-un-anno.html</guid>
		<description><![CDATA[La produzione dei biocarburanti e&#8217; aumentata del 35-40% negli ultimi dodici mesi mentre il prezzo delle materie agricole scende.
Secondo i produttori di biocarburanti vi sarebbe stata una campagna diffamatoria  contro i loro prodotti, a seguito delle decisioni governative di ridurre ad esempio le scorte agroalimentari di sicurezza o il rincaro del petrolio sui costi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La produzione dei biocarburanti e&#8217; aumentata del 35-40% negli ultimi dodici mesi mentre il prezzo delle materie agricole scende.</p>
<p>Secondo i produttori di biocarburanti vi sarebbe stata una campagna diffamatoria  contro i loro prodotti, a seguito delle decisioni governative di ridurre ad esempio le scorte agroalimentari di sicurezza o il rincaro del petrolio sui costi di trasporto delle derrate alimentari,etc etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/11/01/biocarburanti-40-in-un-anno.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problema carenza idrica</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/problema-carenza-idrica.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/problema-carenza-idrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[carenza idrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/problema-carenza-idrica.html</guid>
		<description><![CDATA[Si&#8217; dell&#8217;Europarlamento alla strategia per affrontare il problema della carenza idrica e della siccita&#8217; nell&#8217;Unione europea e per far fronte alla problematica dell&#8217;efficienza idrica nei settori agricolo e industriale oltre che da parte dei consumatori privati.
Invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente le disposizioni e a garantire che le misure in materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si&#8217; dell&#8217;Europarlamento alla strategia per affrontare il problema della carenza idrica e della siccita&#8217; nell&#8217;Unione europea e per far fronte alla problematica dell&#8217;efficienza idrica nei settori agricolo e industriale oltre che da parte dei consumatori privati.</p>
<p>Invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente le disposizioni e a garantire che le misure in materia di carenza idrica e siccita&#8217;a&#8217; non abbiano ripercussioni negative sugli obiettivi riguardanti la qualita&#8217; dell&#8217;acqua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/problema-carenza-idrica.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta differenziata delle RAEE</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/raccolta-differenziata-delle-raee.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/raccolta-differenziata-delle-raee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BEGNews]]></category>

		<category><![CDATA[apparecchiature elettriche ed elettroniche]]></category>

		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/raccolta-differenziata-delle-raee.html</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita la raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Solo pero&#8217; 1,5 kg pro capite di questo tipo di rifiuti viene sottratto alla discarica e portato negli impianti di trattamento operativi.
L&#8217;obiettivo e&#8217; quello di arrivare ai 4 kg per abitante previsto dalle normative europee.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; partita la raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<p>Solo pero&#8217; 1,5 kg pro capite di questo tipo di rifiuti viene sottratto alla discarica e portato negli impianti di trattamento operativi.</p>
<p>L&#8217;obiettivo e&#8217; quello di arrivare ai 4 kg per abitante previsto dalle normative europee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2008/10/31/raccolta-differenziata-delle-raee.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
