<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Eco Geo &#187; mare</title>
	<atom:link href="http://www.bioecogeo.com/tag/mare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioecogeo.com</link>
	<description>La rivista di Ecologia Ambiente Cultura e Attualita&#039; a 360°</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campi di ricerca LOW COST su cetacei e tartarughe marine alle Eolie</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2010/06/17/campi-di-ricerca-low-cost-su-cetacei-e-tartarughe-marine-alle-eolie.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2010/06/17/campi-di-ricerca-low-cost-su-cetacei-e-tartarughe-marine-alle-eolie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[campi di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[cetacei]]></category>
		<category><![CDATA[DELPHIS Aeolian Dolphin Center]]></category>
		<category><![CDATA[isole eolie]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati aperti i campi di ricerca su cetacei e tartarughe marine nelle Isole Eolie organizzati da DELPHIS Aeolian Dolphin Center . I corsi hanno una parte teorica ed una pratica in mare. Nel corso delle lezioni i partecipanti apprenderanno nozioni su biologia ed ecologia di cetacei e tartarughe marine e sulle tecniche di studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4764" style="margin-top:0pt" title="Coda capodoglio" src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2010/06/Coda-capodoglio-273x153.jpg" alt="Coda capodoglio" width="263" height="147" />Sono stati aperti i campi di ricerca su cetacei e tartarughe marine nelle Isole Eolie organizzati da DELPHIS Aeolian Dolphin Center . I corsi hanno una parte teorica ed una pratica in mare. Nel corso delle lezioni i partecipanti apprenderanno nozioni su biologia ed ecologia di cetacei e tartarughe marine e sulle tecniche di studio in mare, dalla raccolta bioacustica alla fotoidentificazione. Nel corso delle uscite in mare avranno modo di mettere in pratica ciò che avranno appreso durante le lezioni e di utilizzare la strumentazione scientifica.</p>
<p>I corsi si terranno da luglio a ottobre 2010 a Salina e l’area interessata dal monitoraggio sono le acque di tutto l’arcipelago eoliano.</p>
<p>Nel costo sono comprese le uscite in mare ,le lezioni, il materiale didattico,il carburante per le uscite,la polizza assicurativa,l’alloggio in una casa tipica eoliana con spazi esterni attrezzati,barbecue,doccia,utilizzo della cucina, elettricità,gas,l’iscrizione gratuita all’associazione Delphis Aeolian Dolphin Center per un anno con la quale si avrà diritto ad uno sconto del 10% sui corsi, sulle escursioni,sulle uscite di pescaturismo e sulle immersioni. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.</p>
<p>I costi variano da 330 a 500 euro in funzione della data. La durata è settimanale e ai minori di 24 anni vengono praticati sconti molto convenienti.</p>
<p>Per informazioni ed iscrizioni: <a title='Original Link: http://www.delphisadc.it/'  href="http://www.bioecogeo.com/?jRk2LUsP">www.delphisadc.it</a> – <a href="mailto:delphiscenter@gmail.com">delphiscenter@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2010/06/17/campi-di-ricerca-low-cost-su-cetacei-e-tartarughe-marine-alle-eolie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordeuropa, da Londra a Stoccolma, da Parigi a Berlino, ecco la prima “Rete Elettrica Intelligente”, energia pulita da mare, vento e pioggia</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2010/02/11/nordeuropa-da-londra-a-stoccolma-da-parigi-a-berlino-ecco-la-prima-%e2%80%9crete-elettrica-intelligente%e2%80%9d-energia-pulita-da-mare-vento-e-pioggia.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2010/02/11/nordeuropa-da-londra-a-stoccolma-da-parigi-a-berlino-ecco-la-prima-%e2%80%9crete-elettrica-intelligente%e2%80%9d-energia-pulita-da-mare-vento-e-pioggia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[centrali eoliche]]></category>
		<category><![CDATA[centrali idroelettriche]]></category>
		<category><![CDATA[centrali marine]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnessione Ecoenergetica]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[maree]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[
Detto e fatto: nove paesi europei hanno varato il primo progetto di Interconnessione Ecoenergetica, 6000 chilometri di cavi ( parte sottomarini) collegheranno centrali eoliche, marine ed idroelettriche, la Norvegia funzionerà da “Batteria ricaricabile” (170   milioni gli  abitanti  serviti, 30 miliardi gli Euro investiti,  entro quest’ anno i piani operativi, entro un decennio il completamento).  In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3276" title="img_begnews11_02" src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2010/01/img_begnews11_02.jpg" alt="img_begnews11_02" width="200" height="150" /><br />
Detto e fatto: nove paesi europei hanno varato il primo progetto di Interconnessione Ecoenergetica, 6000 chilometri di cavi ( parte sottomarini) collegheranno centrali eoliche, marine ed idroelettriche, la Norvegia funzionerà da “Batteria ricaricabile” (170   milioni gli  abitanti  serviti, 30 miliardi gli Euro investiti,  entro quest’ anno i piani operativi, entro un decennio il completamento).  In Italia,  invece …..</p>
<p>Sono piuttosto sfortunati i nove  paesi del Nordeuropa (Irlanda, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania,  Belgio, Olanda, Francia e Lussemburgo) perché  non hanno il  sole mediterraneo: in compenso, però, hanno vento, pioggia, e maree, con cui  già producono ecoenergia: centrali eoliche, centrali marine, centrali idroelettriche.</p>
<p>Però hanno anche un grosso  problema logistico: l’ energia prodotta da ciascun impianto non è sincronizzata con i consumi degli utenti (vento, pioggia e maree sul territorio hanno  ritmi e tempi ben diversi dai …..consumi elettrici umani)</p>
<p>E allora se la sono fatta da soli ….. la prima “Rete Elettrica intelligente”,  che   risolverà brillantemente il problema. Così:</p>
<p>- preleverà l’ energia da dove viene prodotta e la trasporterà fin dove viene consumata, anche a grandi distanze<br />
- accumulerà i “Surplus Energetici” caricando acqua nei grandiosi Invasi Idrici di cui è ricca la Norvegia<br />
- nei momenti di “Deficit Energetico”, preleverà tutta l’ energia necessaria dagli Impianti Idroelettrici Norvegesi</p>
<p>NB: mentre  la nuvolosissima  e fredda Germania partecipa al grandioso progetto con l’ energia prodotta dai suoi pannelli solari….. nella e calda e fin troppo  assolata  Italia, invece,  Berlusconi e Scaiola continuano ancora a trastullarsi  con un  (sempre meno  probabile)  Nucleare Italiano.</p>
<p>(<em>Fonte: Eco-new</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2010/02/11/nordeuropa-da-londra-a-stoccolma-da-parigi-a-berlino-ecco-la-prima-%e2%80%9crete-elettrica-intelligente%e2%80%9d-energia-pulita-da-mare-vento-e-pioggia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una NOTTE CON GLI SQUALI. La speciale iniziativa dell&#8217;Acquario di Genova</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2010/01/12/una-notte-con-gli-squali-la-speciale-iniziativa-dellacquario-di-genova.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2010/01/12/una-notte-con-gli-squali-la-speciale-iniziativa-dellacquario-di-genova.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[acquario di genova]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente marino]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[squali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[
I bambini dai 7 ai 13 anni sono invitati a partecipare a quello che si prospetta essere uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano l&#8217;Acquario.
Sono previsti appuntamenti tutto l&#8217;anno, almeno una volta al mese, per un numero massimo di 35 partecipanti a serata. Precisamente nel 2010: 6 e 13 febbraio; 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3138" style="margin-top:0pt" title="squalo-genova-acquario-squalo" src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2010/01/squalo-genova-acquario-squalo.jpg" alt="squalo-genova-acquario-squalo" width="205" height="153" /></p>
<p>I bambini dai 7 ai 13 anni sono invitati a partecipare a quello che si prospetta essere uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano l&#8217;Acquario.</p>
<p align="justify"><strong>Sono previsti appuntamenti tutto l&#8217;anno, almeno una volta al mese, per un numero massimo di 35 partecipanti a serata. Precisamente nel 2010</strong>: 6 e 13 febbraio; 6 marzo; 3 e 24 aprile; 1 e 31 maggio; 1 giugno; 4 settembre; 30 ottobre; 6 e 27 novembre; 4 e 26 dicembre.</p>
<p align="justify">L&#8217;avventura avrà inizio alle ore 21 presso l&#8217;ingresso uffici dell&#8217;Acquario di Genova. Dotati di sacco a pelo, pigiama, spazzolino e quant&#8217;altro possa essere utile per trascorrere la notte fuori casa, i ragazzi saranno accolti dal personale dell&#8217;Acquario.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Per partecipare è indispensabile la prenotazione presso Incoming Liguria</strong>, tour operator dell&#8217;edutainment, <strong>al n. telefonico</strong> <strong>010-2345666.</strong> Notte con gli squali è <strong>acquistabile anche dal sito www.acquariodigenova.it. Il prezzo è di Euro 70 per persona.</strong></p>
<p align="justify">In linea con la missione dell&#8217;Acquario, questa coinvolgente iniziativa è un&#8217;occasione per <strong>sensibilizzare</strong> ed <strong>educare</strong> i più giovani <strong>alla conservazione</strong>, <strong>alla gestione e all&#8217;uso responsabile degli ambienti acquat</strong>ici, attraverso le emozioni e l&#8217;approfondimento della conoscenza delle specie animali e dei loro habitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2010/01/12/una-notte-con-gli-squali-la-speciale-iniziativa-dellacquario-di-genova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaveRoller, la tecnologia finlandese che cattura l’energia del mare</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2009/11/10/waveroller-la-tecnologia-finlandese-che-cattura-l%e2%80%99energia-del-mare.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2009/11/10/waveroller-la-tecnologia-finlandese-che-cattura-l%e2%80%99energia-del-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[rete elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[WaveRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Piastre oscillanti in fibra di vetro e acciaio, installate sotto la superficie del mare e spinte avanti e indietro dal rollio delle correnti d’acqua. Ecco come si presenta il WaveRoller, il dispositivo sviluppato nel corso degli ultimi 15 anni dalla società finlandese AW-Energy e ora finalmente pronto per dimostrare tutte le sue potenzialità. WaveRoller infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1975" style="margin-top: 0pt;" title="WaveRoll" src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2009/11/10.-new_roller.jpg" alt="10. new_roller" width="160" height="154" />Piastre oscillanti in fibra di vetro e acciaio, installate sotto la superficie del mare e spinte avanti e indietro dal rollio delle correnti d’acqua. Ecco come si presenta il <strong>WaveRoller</strong>, il dispositivo sviluppato nel corso degli ultimi 15 anni dalla società finlandese <strong>AW-Energy</strong> e ora finalmente pronto per dimostrare tutte le sue potenzialità. WaveRoller infatti ha beneficiato del primo finanziamento -pari a circa <strong>3 milioni di euro</strong>- assegnato per il settore “Energia dal mare: dimostrazione di impianti innovativi a piena taglia” nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea.<br />
L’impianto proposto da AW-Energy sarà installato nel mare antistante la città portoghese di Peniche, conosciuta anche come “la capitale delle onde”. L’impianto sarà <strong>connesso alla rete elettrica</strong> e verrà attentamente monitorato per i primi 12 mesi, al fine di valutarne tutti i parametri tecnico-economici.</p>
<p>Tratto da www.nextville.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2009/11/10/waveroller-la-tecnologia-finlandese-che-cattura-l%e2%80%99energia-del-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marea nera in Calabria, petrolio da nave</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2009/09/01/marea-nera-in-calabria.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2009/09/01/marea-nera-in-calabria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[catrame]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2009/09/01/marea-nera-in-calabria.html</guid>
		<description><![CDATA[REGGIO CALABRIA &#8211; Tre vaste chiazze di sostanza oleosa, presumibilmente prodotti petroliferi, stanno interessando in queste ore il tratto di costa jonica reggino compreso tra i Comuni di Locri, Siderno e Roccella Jonica. Il catrame, secondo quanto riferito in una nota del Comune di Locri, sarebbe stato rilasciato in mare aperto da qualche imbarcazione.
La Regione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2009/08/marea_nera.jpg" style="margin-top: 0pt" alt="marea_nera.jpg" align="left" />REGGIO CALABRIA &#8211; Tre vaste chiazze di sostanza oleosa, presumibilmente prodotti petroliferi, stanno interessando in queste ore il tratto di costa jonica reggino compreso tra i Comuni di Locri, Siderno e Roccella Jonica. Il catrame, secondo quanto riferito in una nota del Comune di Locri, sarebbe stato rilasciato in mare aperto da qualche imbarcazione.<br />
La Regione, ha riferito l&#8217;assessore all&#8217;Ambiente, Silvio Greco, ha inviato due battelli pulisci-mare e ha allertato l&#8217;Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente (Arpacal). Sino ad ora sono stati raccolti circa quattro metri cubi di catrame, ma, ha spiegato Greco, &#8220;visto che si parla di una macchia estesa svariate miglia nautiche, è ovvio che questo da solo non basta&#8221;. &#8220;Non sono più tollerabili &#8211; ha sostenuto Greco &#8211; simili attacchi all&#8217;ecosistema marino-costiero della Calabria. Il criminale sversamento di prodotti derivati da idrocarburi e di catrame colpisce una delle aree più importanti nel Mediterraneo per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta e pregiudica in maniera irreversibile gli equilibri tra l&#8217;atmosfera e la colonna d&#8217;acqua marina, con la relativa trasmissione di contaminanti nella rete trofica&#8221;.<br />
Greco ha chiesto &#8220;l&#8217;intervento immediato del ministero dell&#8217;Ambiente affinché attivi tutte le unità di bonifica&#8221; e individui e persegua &#8220;il perseguimento del comandante dell&#8217;imbarcazione che ha provocato questo enorme scempio nello Jonio calabrese. La Calabria, come d&#8217;altronde le altre regioni italiane, non ha i mezzi e gli strumenti idonei che sarebbero necessari per affrontare una simile situazione&#8221;. Il Wwf ha parlato di <strong>&#8220;un altro sfregio per il mare della Calabria, un altro attentato alla sua già minacciata integrità ecologica&#8221;</strong> riferendo di avere recuperato cinque tartarughe marine ricoperte della sostanza inquinante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2009/09/01/marea-nera-in-calabria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche con stop CO2 il mare salirà di 25 metri</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2009/07/27/anche-con-stop-co2-il-mare-salira-di-25-metri.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2009/07/27/anche-con-stop-co2-il-mare-salira-di-25-metri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2009/07/27/anche-con-stop-co2-il-mare-salira-di-25-metri.html</guid>
		<description><![CDATA[Le fluttuazioni del livello del mare di oggi assomigliano a quelle di 3,5 milioni di anni fa. E anche se la CO2 si fermasse ai livelli attuali, il mare continuerebbe a salire di circa 25 metri rispetto a oggi.
A dirlo, questa volta, e&#8217; la &#8217;storia&#8217; geologica sulla base delle concentrazioni di CO2 e delle glaciazioni.
Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2009/07/mare.jpg" style="margin-top: 0pt" alt="mare.jpg" align="left" />Le fluttuazioni del livello del mare di oggi assomigliano a quelle di 3,5 milioni di anni fa. E a<strong>nche se la CO2 si fermasse ai livelli attuali, il mare continuerebbe a salire di circa 25 metri rispetto a oggi</strong>.<br />
A dirlo, questa volta, e&#8217; la &#8217;storia&#8217; geologica sulla base delle concentrazioni di CO2 e delle glaciazioni.<br />
Questo quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, fatto dal Centro nazionale di oceanografia di Southampton (Nocs), insieme con l&#8217;universita&#8217; di Tubinga, in Germania, e di Bristol, grazie alla ricostruzione delle fluttuazioni del livello del mare nel corso degli ultimi 520 mila anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2009/07/27/anche-con-stop-co2-il-mare-salira-di-25-metri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aqaba: la sfida verde del Mar Rosso</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2009/07/03/aqaba-la-sfida-verde-del-mar-rosso.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2009/07/03/aqaba-la-sfida-verde-del-mar-rosso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aqaba]]></category>
		<category><![CDATA[barriera]]></category>
		<category><![CDATA[giordania]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[trapianto coralli]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2009/07/03/aqaba-la-sfida-verde-del-mar-rosso.html</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi quarant’anni il Golfo di Aqaba, in Giordania, ha conosciuto un boom economico senza precedenti. Aqaba è l’unico sbocco sul mare della Giordania e la costa, di appena 27 chilometri, è dominata da porti, industrie e hotel. La corsa ai trasporti, al turismo e all’industrializzazione ha visto parallelamente aumentare gli sforzi per ridurre l’impatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2009/06/aqaba.jpg" alt="Aqaba:-la sfida-verde-del-Mar-Rosso" align="left" />Negli ultimi quarant’anni il <strong>Golfo di Aqaba</strong>, in Giordania, ha conosciuto un boom economico senza precedenti. Aqaba è l’unico sbocco sul mare della Giordania e la costa, di appena 27 chilometri, è dominata da porti, industrie e hotel. La corsa ai trasporti, al turismo e all’industrializzazione ha visto parallelamente aumentare gli sforzi per <strong>ridurre l’impatto ambientale sulla costa e sul mare</strong>. Il direttore della Società giordana per la conservazione marina, Fadi Sharaiha:</p>
<p>“Aqaba è una Zona Economica Speciale. Questo significa che si cerca di portare maggiori investimenti stranieri. Nei prossimi due anni ad esempio, ci aspettiamo di avere 12 mila stanze di hotel. Stiamo cercando di raggiungere un accordo con le strutture turistiche, i centri sub e le autorità, in modo che i nuovi complessi non inquinino e rispettino l’ambiente”.</p>
<p>Per proteggere l’ambiente la Royal Marine Conservation Society organizza regolarmente attività di pulizia e monitoraggio sottomarino con l’aiuto di sommozzatori professionisti, centri sub, volontari e studenti formati attraverso campagne di sensibilizzazione ad hoc per imparare a rispettare la barriera corallina più settentrionale al mondo con oltre 500 specie di coralli e 1.200 di pesci.</p>
<p>Il Golfo di Aqaba è un ecosistema fragile e prezioso. Per proteggere la biodiversità di questo tratto del Mar Rosso, Jreds coordina una serie di progetti con la Stazione Scientifica e il Parco Marino. Il <strong>trapianto di corallo</strong> ne è un esempio, come spiega il biologo Abdullah M. Momany della Marine Science Station di Aqaba:“Sto per piantare questo corallo sott’acqua, a una profondità di circa 10 metri. I coralli andranno nella nella nostra barriera artificiale che è proprio qui dietro di me”.</p>
<p>I coralli vengono spostati dal vivaio sottomarino e piantati nella barriera artificiale: una serie di blocchi di cemento, che creerà nuovi giardini sottomarini, lentamente perché il corallo cresce un centimetro all’anno. Le barriere artificiali riducono lo stress esercitato dal turismo, dall’industria e dai trasporti sulle barriere coralline naturali. Abdullah M. Momany:“Possiamo ridurre questa pressione mostrando i nostri progetti di barriere artificiali ai turisti. Allo stesso tempo costruiamo queste barriere in zone sabbiose in modo da aumentare l’estensione della barriera corallina di Aqaba”.</p>
<p><strong>Aqaba sta cercando un equilibrio tra le necessità dell’ambiente e quelle dell’economia verso una gestione sostenibile della costa e del mare.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2009/07/03/aqaba-la-sfida-verde-del-mar-rosso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si avvicina il debutto in mare di Anaconda, il “serpente” che ricava energia elettrica dalle onde</title>
		<link>http://www.bioecogeo.com/2009/06/03/si-avvicina-il-debutto-in-mare-di-anaconda.html</link>
		<comments>http://www.bioecogeo.com/2009/06/03/si-avvicina-il-debutto-in-mare-di-anaconda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIO News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioecogeo.com/2009/06/03/si-avvicina-il-debutto-in-mare-di-anaconda.html</guid>
		<description><![CDATA[Anaconda, il “serpente di mare” in grado di ottiene energia elettrica pulita e rinnovabile dalle onde. Si tratta di un sistema dal costo molto ridotto e dall’elevata efficienza.
Entro il 2014 Anaconda potrebbe essere utilizzato su vasta scala, magari nelle acque che già ospitano centrali eoliche off shore.
Anaconda è un serpente (o una salsiccia) di plastica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bioecogeo.com/wp-content/uploads/2009/05/anaconda.jpg" style="margin-top: 0pt" alt="anaconda.jpg" align="left" />Anaconda, il “serpente di mare” in grado di ottiene energia elettrica pulita e rinnovabile dalle onde. Si tratta di un sistema dal costo molto ridotto e dall’elevata efficienza.<br />
Entro il 2014 Anaconda potrebbe essere utilizzato su vasta scala, magari nelle acque che già ospitano centrali eoliche off shore.<br />
Anaconda è un serpente (o una salsiccia) di plastica. Un’estremità è ancorata come da un guinzaglio al fondo del mare, a 40-100 metri di profondità. L’altra estremità è libera di fluttuare. Ogni onda che colpisce la “pelle” di plastica genera un’altra onda all’interno dell’Anaconda.<br />
Essa viaggia lungo tutto il tubo fino a raggiungere la “coda”, dove una turbina trasforma il movimento in elettricità. <strong>Si calcola che un Anaconda di 200 metri possa generare 1 Megawatt di energia elettrica.</strong><br />
Checkmate Group, la società che sta sperimentando un Anaconda di ridotte dimensioni all’interno di una cisterna di 270 metri nell’Hampshire, spera di mettere in commercio ed utilizzare il dispositivo nel 2014.<br />
Per quella data Checkmate Group tratteggia gruppi di 50 Anaconda nei pressi delle centrali eoliche off shore, così da poter sfruttare le reti già esistenti per l’invio dell’energia elettrica sulla terraferma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioecogeo.com/2009/06/03/si-avvicina-il-debutto-in-mare-di-anaconda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
